| Name: | Schnupphagen | ||||||
| Vorname: | Maria | ||||||
| Datenbank-Nr: | 29 | ||||||
| Lebensort: | |||||||
| Bürgerort: | |||||||
| Ausbildung: | |||||||
| Beruf: | |||||||
| Geburt: | 16.03.1827 in Waidhaus | ||||||
| Tod: | 06.07.1870 in Vohenstrauß | ||||||
| Kommentar: | |||||||
| Vater: | Johann Andreas (I) Schnupphagen (16.09.1788-05.10.1833) [153] | ||||||
| Mutter: | Anna Margaretha Schopper (27.09.1789-06.08.1858) [154] | ||||||
| Kinder: |
| ||||||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Peter Springer-Ferazin, Pocking
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 21.09.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.