| Name: | Schnupphagen | ||
| Vorname: | Margaretha (1) | ||
| Datenbank-Nr: | 309 | ||
| Lebensort: | |||
| Bürgerort: | |||
| Ausbildung: | |||
| Beruf: | |||
| Geburt: | 04.11.1869 | ||
| Tod: | |||
| Kommentar: | |||
| Vater: | Simon Schnupphagen (02.07.1840-15.01.1886), Saubersrieth [291] | ||
| Mutter: | Anna Maria Hagn (01.03.1840-) [306] | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Peter Springer-Ferazin, Pocking
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 21.09.2007 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.